
Licenciatura en Gestión de Aviación Civil
Famagusta, Chipre
DURACIÓN
4 Years
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Solicite la fecha de inicio más temprana
TASAS DE MATRÍCULA
USD 2750 / per year *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* cuota de matrícula anual con beca del 60% para todos los estudiantes internacionales
becas
Explore oportunidades de becas para ayudar a financiar sus estudios
Introducción
El programa de Gestión de Aviación Civil tiene como objetivo formar recursos humanos en diferentes sectores de la industria aeronáutica. A lo largo del programa, los estudiantes se capacitan para trabajar en aerolíneas, aeropuertos y sectores relacionados, como catering y carga. Los estudiantes reciben las últimas tecnologías para mejorar su competencia requerida para establecer la seguridad y la eficiencia en el sistema de aviación. Los métodos de educación de alta calidad brindan la oportunidad para que los estudiantes motivados se capaciten con éxito en las industrias de transporte aéreo y aviación de rápido crecimiento.
Admisiones
Plan de estudios
1. Semestre | |||||||
Idioma | |||||||
Introducción a la Administración de Empresas | 3 | 0 | 3 | ||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
2 | 1 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | 4 | ||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||
2. Semestre | |||||||
Idioma | |||||||
3 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 1 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 4 | ||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 2 | ||||||
3. Semestre | |||||||
Idioma | |||||||
Introducción a la comercialización | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
0 | 3 | 5 | |||||
3 | 5 | ||||||
4. Semestre | |||||||
Idioma | |||||||
3 | 5 | ||||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 5 | ||||||
5. Semestre | |||||||
Idioma | |||||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
6. Semestre | |||||||
Idioma | |||||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 4 | ||||||
3 | 4 | ||||||
Optativa Universitaria | 3 | 4 | |||||
21 |
Idioma | |||||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
Optativa Universitaria | |||||||